品牌 Polymer 类型 缓蚀阻垢剂 用途 其他
汽车行业循环水缓蚀阻垢剂
1、产品特点
一种多功能复合水质稳定剂,由缓蚀剂、多元共聚分散剂及助剂组成;
对于高硬度、高碱度的水亦具有较好的阻垢分散作用;
对碳钢、不锈钢、铜材、铝具有良好的防腐蚀作用;
与常用杀菌剂配伍性好,具有协同效应;
本产品低毒、使用方便、安全;
*按照标准DLT 806-2013 A类无磷配方配制、生产。
2、产品特性
Appearance:淡黄色至棕色透明液体
pH(1):3.0-1.5
Total Phosphonate ( Calculated as PO43- ):2.0
Orthophosphate(Calculated as PO43-):0.5
Phosphite ( Calculated as PO43- ) :1.0
固含量:32
3、产品使用
连续投加,投加浓度视不同水质条件而异,一般在5080mg/L左右;
适用pH为7.0-9.2。
4、产品应用
用于电力、冶金、炼油、化工等部门的敞开式循环冷却水系统,特别适合于电力行业循环冷却水系统使用。
5、产品包装
25kg/桶原装密封,阴凉处保存;保质期:一年。
汽车行业循环水缓蚀阻垢剂
Corrosion and Scale Inhibitor Series 缓蚀阻垢剂系列
产品型号 | 中文名 | 用途 | |
POLYTE CW8901 | 通用型缓蚀阻垢剂 | 适用条件广,使用领域多,适用于绝大部分行业的开放式循环冷却水系统的缓蚀阻垢处理 | |
POLYTE CW8902 | 化工行业缓蚀阻垢剂 | 化工行业标准产品,符合HG/T 2431-2009标准要求,性能优异,也可应用于其它行业、领域,主要针对对药剂指标有明确要求的化工企业 | |
POLYTE CW8903 | 石化行业缓蚀阻垢剂 | 石化行业标准产品,符合SH 2604.07-2003标准要求,有效物含量高,性能优异,也可应用于其它行业、领域,主要针对对药剂指标有明确要求的石化企业 | |
POLYTE CW8904 | 电力行业缓蚀阻垢剂 | 电力行业缓蚀阻垢剂,行标产品,性能优异,符合DL/T 806-2013标准要求,也可应用于其它行业、领域,主要针对对药剂指标有明确要求的电力企业 | |
POLYTE CW8905 | 中央空调缓蚀阻垢剂 | 低磷环保配方、性能优异,中央空调、制冷机循环水系统产品 | |
POLYTE CW8906 | 无磷型缓蚀阻垢剂 | 无磷配方,性能优异,适用范围广,前景广阔,满足国家排放水标准, | |
Cleaning Agents and Prefilming Agents 清洗剂及预膜剂
产品型号 | 中文名 | 用途 |
POLYTE CW8501 | 预膜剂 | 预膜效果好,价格便宜,适用于设备或者系统酸洗后的预膜处理 |
POLYTE CW8502 | 酸性清洗剂 | 优异的清洗、缓蚀作用,适用于换热器、制冷机等单台设备的离线清洗 |
POLYTE CW8503 | 酸性清洗剂 | 优异的清洗、缓蚀作用,适用于换热器、制冷机等单台设备的离线清洗 |
POLYTE CW8504 | 碱性清洗剂 | 优异的除油、有机物功能,适用于油类及各种有机物的清洗 |
POLYTE CW8505 | 化学清洗剂 | 提供优异的表面活性条件,便于清洗操作的进行,同时兼有一定的缓蚀作用 |
Auxiliary Series助剂系列
产品型号 | 中文名 | 用途 |
POLYTE CW8601 | 消泡剂 | 投加量少,消泡效果好,适用于化学清洗等过程中泡沫的抑泡消泡 |
POLYTE CW8602 | 铜缓蚀剂 | 铜及铜合金缓蚀剂,适用于铜及铜合金设备的缓蚀 |
POLYTE CW8603 | 碳钢缓蚀剂 | 适用于开式、闭式系统,碳钢缓蚀剂,尤其适用于闭式系统 |
POLYTE CW8604 | 阻垢分散剂 | 优异的分散、阻垢性能,适用于开式或闭式循环水系统的分散、阻垢处理 |
POLYTE CW8605 | 缓蚀剂 | 适用于闭式系统以去离子水作为水源的预膜及缓蚀处理 |
- 上一篇 :食品级反渗透阻垢剂厂家
- 下一篇 :高分子絮凝剂厂家