品牌 Polymer 类别 其他
宝莱尔杀菌灭藻剂 循环水系统用
1、产品特点 Characters
一种氧化性杀菌剂,具有药效快且持久、渗透力强、使用方便、价格便宜等优点;
适用的温度和pH值范围较宽;
具有消毒、除异味、除生物粘泥等作用。
2、产品理化特征 Physical Properties
Appearance:浅黄色透明液体
Active Chlorine (as Cl- ) Content:10.0
Free Alkali ( Calculated as NaOH ):1.0
pH:9.0
3、产品使用方法 Operating Instructions
采用冲击式投加,投加量一般为80-100mg/L,即对菌藻类有*杀灭效果,欲获得快速剥离效果可适当加大用药量至200-500 ppm,并及时清除漂浮物。
4、产品应用
适用于电厂、化工、化肥、炼油、冶金等工业循环水系统作杀菌灭藻和粘泥剥离使用;
适用于医院,浴室,游泳池等杀虫消毒处理。
5、产品包装
25kg/桶原装密封,阴凉处保存;保质期:一年。
6、配套监测系统
POLYMER WATER CARE,实现化学品自动投加、全时在线自控水质、故障警告和辅助决策建议、系统运行情况可视化等一站式服务,大大提高水系统运营效率,节能降耗同时保障生产的连续性与安全性。
英国宝莱尔杀菌灭藻剂 循环水系统用
Algae Fungicidal Series杀菌灭藻剂系列
产品型号 | 中文名 | 用途 |
POLYTE CW8801 | 氧化性杀菌剂 | 有效氯类,价格优,使用方便,适用于开放式循环水系统的杀菌灭藻处理 |
POLYTE CW8802 | 氧化性杀菌剂 | 有效氯类,缓释配方,作用时间长,适用于开放式循环水系统的杀菌灭藻处理 |
POLYTE CW8803 | 非氧化杀菌剂 | 异噻唑啉酮类,广谱,用量少,效果好,适用于开式和闭式循环水系统的杀菌灭藻处理 |
POLYTE CW8804 | 粘泥剥离剂 | 季铵盐类,适用于开放式循环水系统的杀菌灭藻处理,*粘泥剥离作用 |
POLYTE CW8805 | 氧化性杀菌剂 | 有效氯类,缓释配方,作用时间长,适用于开放式循环水系统的杀菌灭藻处理 |
POLYTE CW8806 | 氧化性杀菌剂 | 有机溴类,较常规氧化性杀菌剂具有更好的效果,而且用量大幅减少,适用于开放式循环水系统的杀菌灭藻处理 |
Auxiliary Series助剂系列
产品型号 | 中文名 | 用途 |
POLYTE CW8601 | 消泡剂 | 投加量少,消泡效果好,适用于化学清洗等过程中泡沫的抑泡消泡 |
POLYTE CW8602 | 铜缓蚀剂 | 铜及铜合金缓蚀剂,适用于铜及铜合金设备的缓蚀 |
POLYTE CW8603 | 碳钢缓蚀剂 | 适用于开式、闭式系统,碳钢缓蚀剂,尤其适用于闭式系统 |
POLYTE CW8604 | 阻垢分散剂 | 分散、阻垢性能,适用于开式或闭式循环水系统的分散、阻垢处理 |
POLYTE CW8605 | 缓蚀剂 | 适用于闭式系统以去离子水作为水源的预膜及缓蚀处理 |
- 上一篇 :POLYTE循环水缓蚀阻垢剂
- 下一篇 :POLYTE CW8806宝莱尔循环水溴类杀菌灭藻剂